[-] Harga Nokia Asha 205 (RM862)
Harga Baru : Rp 699.000,00
Harga Bekas: -
Harga Bekas: -
[-] Spesifikasi Nokia Asha 205 (RM862)
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||||||||
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors | ||||||||
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) | |||||||||
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 112.8 x 61.1 x 13 mm / 94 g | ||||||||
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones | ||||||||
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |||||||||
| Speakerphone | Ya | |||||||||
| MEMORY | Internal | 64 MB | ||||||||
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |||||||||
| DATA | 3G | Tidak | ||||||||
| EDGE | Up to 236.8 kbps | |||||||||
| GPRS | Up to 85.6 kbps | |||||||||
| WLAN | Tidak | |||||||||
| Bluetooth | v2.1 with EDR | |||||||||
| Infrared | Tidak | |||||||||
| USB/Port | Ya | |||||||||
| KAMERA | Primer | VGA, 640x480 pixels | ||||||||
| Sekunder | QCIF@10fps | |||||||||
| Video Record | Ya | |||||||||
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1020 mAh (BL-5C) | ||||||||
| Standby | Up to 891 h | |||||||||
| Talk Time | Up to 11 h | |||||||||
| FITUR | OS | Series 40 Asha | ||||||||
| CPU | - | |||||||||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |||||||||
| GPS | Tidak | |||||||||
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |||||||||
| Java | MIDP 2.0, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, FM recording, - Facebook dedicated key - SNS integration - Organizer - Voice memo - Predictive text input | |||||||||
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM (Mini-SIM) | ||||||||
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |||||||||
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |||||||||
| Audio Record | Ya | |||||||||
| TV | Tidak |
Demikian
Postingan Info Harga Dan Spesifikasi Nokia Asha 205 (RM862),
Informasi harga di kutip dari koran pulsa . tunggu update selanjut nya
dari Kami.
0 komentar:
Posting Komentar