Harga Dan Spesifikasi Nokia Lumia 505 - Hal yang sama pada beberapa ponsel seri Lumia adalah operating sistem yang diusung oleh Nokia Lumia 505 adalah Windows Phone, ini memang ada pada hampir semua seri Lumia yang diproduksi oleh Nokia.
Nokia Lumia 505 juga dibekali dengan kuda pacu yang cukup mumpuni yaitu, prosesor single-core 850 MHz dan RAM 256MB. Jika melihat prosesor yang digunakan memang tidak terlalu mewah ketimbang lainnya, tetapi anda tidak usah khawatir karena Nokia telah menyiapkan keunggulan lainnya yaitu kamera berkekuatan 8 MP yang cocok bagi anda yang suka motret-memotret. Pada segi layar Nokia Lumia 505 memakai layar seluas 3.7 inch WVGA AMOLED yang mendukung resolusi 480 x 800 piksel.
Terdapat baterai 1300 mAh Li-Ion sebagai sumber tenaganya. Dari MyNokiaBlog diketahui, piranti ini tersedia dalam 3 pilihan warna: magenta, hitam serta merah. Sayangnya, untuk segi harga, Nokia belum memberi informasi.
Umum | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 1900 SIM Yes Announced 2012, December Status Coming soon. Exp. release 2013, January |
Ukuran dan Berat | Dimensions 118.1 x 61.2 x 11.3 mm, 76 cc (4.65 x 2.41 x 0.44 in) Weight 131 g (4.62 oz) |
Layar | Type AMOLED capacitive touchscreen, 56K colors Size 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) Multitouch Yes Protection Corning Gorilla Glass |
Audio | Alert types Vibration; MP3, WAV ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes |
Memori Penyimpanan | Card slot No Internal 4 GB, 256 MB RAM |
Internet Data | GPRS Up to 85.6 kbps EDGE Up to 236.8 kbps Speed HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth Yes, v2.1 with EDR USB Yes, microUSB v2.0 |
Kamera | Primary 8 MP, 3264 x 2448 pixels Features Geo-tagging Video Yes, VGA@30fps Secondary No |
Fitur | OS Microsoft Windows Phone 7.8 CPU 800 MHz Sensors Accelerometer, proximity Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM Browser HTML5 Radio Stereo FM radio GPS Yes, with A-GPS support Java No Colors Black, White, Red, Pink - SNS integration - 7GB free SkyDrive storage - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
Baterai | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) Stand-by Up to 670 h (2G) / Up to 600 h (3G) Talk time Up to 7 h 30 min (2G) / Up to 7 h 15 min (3G) Music play Up to 36 h |
Harga Nokia Lumia 505 diperkirakan lebih murah dibandingan Nokia Lumia 920, tapi belum bisa dipastikan juga karena belum ada informasi resminya dari Nokia. Tunggu saja update berikutnya di Blog Berstu.
Demikian artikel tentang Harga Dan Spesifikasi Nokia Lumia 505 di blog bersatu semoga berguna untuk anda.
0 komentar:
Posting Komentar